Nom du champ Explication
AS_CompAsVe | Nom de la compagnie d’assurance du vendeur |
AS_CourtierVe | Nom du courtier du vendeur |
AS_NoPoliceVe | No police du vendeur |
AS_MontantVe | Montant de la police d’assurance du vendeur |
AS_DateEcheanceVe | Date d’échéance de la police du vendeur |
AS_CompAsAc | Nom de la compagnie d’assurance de l’acheteur |
AS_CourtierAc | Nom du courtier de l’acheteur |
AS_NoPoliceAc | No police de l’acheteur |
AS_MontantAc | Montant de la police d’assurance de l’acheteur |
AS_DateEcheanceAc | Date d’échéance de la police de l’acheteur |
As_DateecheanceAc
|