|
Nom du champ Explication
(Hy = Nouvelle hypothèque)
Hy_Iddossiert
Hy_Iddossier
Hy_Codehypothequet
Hy_CodeHypotheque
Hy_Noimmeublet
| Hy_Noimmeuble | Code interne |
| Hy_Pret_Balise | Insère l'information sur l’hypothèque balisée |
| Hy_PretT | Montant du prêt (texte) |
| Hy_Pret | Montant du prêt (chiffres) |
| Hy_TauxT | Taux d’intérêt (texte) |
| Hy_Taux | Taux d’intérêt (chiffres) |
| Hy_VersementT | Montant du versement (texte) |
| Hy_Versement | Montant du versement (chiffres) |
| Hy_Ammortissement | Amortissement (texte) |
| Hy_Ammortissement | Amortissement (chiffres) |
Hy_modeaquisitiont
Hy_modeaquisition
| Hy_JourRembourseT | Date du versement (texte) |
| Hy_JourRembourse | Date du versement (chiffres) |
| Hy_DateDebutT | Date du premier versement (texte) |
| Hy_DateDebut | Date du premier versement (chiffres) |
Hy_Datedebutco
Hy_IdInstitutiont
| Hy_IdInstitution | Code de l’institution |
Hy_Typetermet
Hy_typeterme
| Hy_datefinT | Date du dernier versement (texte) |
| Hy_datefin | Date du dernier versement (chiffres) |
Hy_Hysthypt
Hy_Nohypothequet
| Hy_HystHyp | Historique du prêt |
| Hy_nohypotheque | Numéro de l’hypothèque du prêteur |
| Hy_mandatNom | Nom du mandataire |
| Hy_MandatFonct | Fonction du mandataire |
| Hy_MandatDateResolT | Date de résolution (texte) |
| Hy_MandatDateResol | Date de résolution (chiffres) |
Hy_Typehypothequet
Hy_districtjudiciaire
Hy_Nbversementt
Hy_Nbversement
Hy_Dateoffret
Hy_Dateoffre
Hy_Dateoffreco
| Hy_DateRembourseT | Date de remboursement du prêt (texte) |
| Hy_DateRembourse | Date de remboursement du prêt (chiffres) |
| Hy_typeHypotheque | Hypothèque assumée, remboursée ou nouvelle hypothèque |
| Hy_FreqRembourse | Fréquence du remboursement (mensuel, bi-mensuel, hebdomadaire ou annuel) |
| Hy_interetJour | Intérêt journalier |
| Hy_pretaddT | Prêt additionnel (texte) |
| Hy_pretadd | Prêt additionnel (chiffres) |
| Hy_tauxaddT | Taux d’intérêt de l’hypothèque additionnelle (texte) |
| Hy_tauxadd | Taux d’intérêt de l’hypothèque additionnelle (chiffres) |
| Hy_ReglEmpruntDateT | Date du règlement (texte) |
| Hy_ReglEmpruntDate | Date du règlement (chiffres) |
Hy_avanceT
Hy_avance
| Hy_InteretPeriodeT | Intérêt, début et fin |
| Hy_InteretPeriode | de la période du calcul |
| Hy_PeriodeDebutT | du remboursement |
| Hy_PeriodeDebut | en texte et en chiffres |
| Hy_PeriodeFinT | pour chacun des |
Hy_AvisAdresse
Hy_CircFonc
Hy_TypeTaux
| Hy_SoldeT | Montant du solde du prêt à rembourser (texte) |
| Hy_Solde | Montant du solde du prêt à rembourser (chiffres) |
| Hy_SoldeTotalT | Montant total du solde hypothécaire (texte) |
| Hy_SoldeTotal | Montant total du solde hypothécaire (chiffres) |
| y_PretDebourserT | Montant du prêt déboursé (texte) |
| Hy_PretDebourser | Montant du prêt déboursé (chiffres) |
| Hy_pret20T | Même chose que pour |
| Hy_pret20 | l’hypothèque additionnelle |
|