|
Nom du champ Explication
Ve_Iddossier
| Ve_ValeurTerrainT | Valeur du terrain (texte) |
| Ve_ValeurTerrain | Valeur du terrain (chiffres) |
| Ve_ValeurBatimentT | Valeur du bâtiment (texte) |
| Ve_ValeurBatiment | Valeur du bâtiment (chiffres) |
| Ve_ValeurInscriteT | Valeur inscrite calculée par le système (texte) |
| Ve_ValeurInscrite | Valeur inscrite calculée par le système (chiffres) |
| Ve_BaseImpositionT | Valeur pour calcul du droit de mutation (texte) |
| Ve_BaseImposition | Valeur pour calcul du droit de mutation (chiffres) |
| Ve_DroitMutationT | Montant du droit de mutation (texte) |
| Ve_DroitMutation | Montant du droit de mutation (chiffres) |
| Ve_PrixTerrainT | Prix du terrain (texte) |
| Ve_PrixTerrain | Prix du terrain (chiffres) |
| Ve_PrixbatimentT | Prix du bâtiment (texte) |
| Ve_Prixbatiment | Prix du bâtiment (chiffres) |
| Ve_TPST | Montant de la TPS (texte) |
| Ve_TPS | Montant de la TPS (chiffres) |
| Ve_TVQT | Montant de la TVQ (texte) |
| Ve_TVQ | Montant de la TVQ (chiffres) |
| Ve_RembTPST | Montant du remboursement de la TPS (texte) |
| Ve_RembTPS | Montant du remboursement de la TPS (chiffres) |
| Ve_RembTVQT | Montant du remboursement de la TVQ (texte) |
| Ve_RembTVQ | Montant du remboursement de la TVQ (chiffres) |
| Ve_TVQaRembT | Montant de la TVQ après remboursement (texte) |
| Ve_TVQaRemb | Montant de la TVQ après remboursement (chiffres) |
| Ve_TPSaRembT | Montant de la TPS après remboursement (texte) |
| Ve_TPSaRemb | Montant de la TPS après remboursement (chiffres) |
| Ve_SoustotalTPST | Sous-total de la TPS (texte) |
| Ve_SoustotalTPS | Sous-total de la TPS (chiffres) |
| Ve_PrixAvecTaxeT | Prix de vente avec taxes (texte) |
| Ve_PrixAvecTaxe | Prix de vente avec taxes (chiffres) |
| Ve_SurplusTerrainT | Montant du surplus du terrain (texte) |
| Ve_SurplusTerrain | Montant du surplus du terrain (chiffres) |
| Ve_InclureTerrain | Code interne |
| Ve_TotalTaxesT | Total des taxes de la vente (texte) |
| Ve_TotalTaxes | Total des taxes de la vente (chiffres) |
| Ve_TotalPrixVenteT | Prix de vente total (texte) |
| Ve_TotalPrixVente | Prix de vente total (chiffres) |
| Ve_FacteurComparatif | Facteur comparatif utilisé pour le calcul de la valeur uniformisée |
| Ve_MontantPayeComptantT | Montant payé comptant (texte) |
| Ve_MontantPayeComptant | Montant payé comptant (chiffres) |
| Ve_Appliquedroitsuppletif | Application du droit supplétif |
| Ve_Montantdroitsuppletift | Montant de droit supplétif en lettres |
| Ve_Montantdroitsuppletif | Montant de droit supplétif en chiffres |
Ve_Valeurtotalet
Ve_Valeurtotale
Ve_Prixmeublest
Ve_Prixmeubles
Ve_Prixentrepriset
Ve_Prixentreprise
Ve_Prixachalandaget
Ve_Prixachalandage
Ve_Tauxrembtps
Ve_Tauxrembtvq
| Ve_Dateoffreachat | Date de l’offre d’achat en chiffres |
| Ve_Dateoffreachatt | Date de l’offre d’achat en lettres |
| Ve_Dateacceptoffreachat | Date d’acceptation de l’offre d’achat |
Ve_Dateacceptoffreachatt
Ve_Totaltaxet
Ve_Totaltaxe
Ve_Valeurcontrepartiet
Ve_Valeurcontrepartie
Ve_Montantcomptantarecevoir
Ve_Montantcomptantarecevoirt
| Ve_Montantassume1 | Montant de l’assumation d’hypothèque |
Ve_Montantassume1t
Ve_Montantassume2
Ve_Montantassume2t
Ve_Soldevente
Ve_Soldevente1
Ve_Totalprixventesolde
Ve_Totalprixventesoldet
|